Khu công nghiệp Đồng Văn IV – Hà Nam
Vị trí chiến lược quan trọng tạo cho Hà Nam lợi thế rất lớn trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật với các tỉnh trong vùng và cả nước, đặc biệt là với Hà Nội và vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc bộ.
Mục lục
Thông tin cơ bản
Khu công nghiệp Đồng Văn IV – Hà Nam
Địa chỉ: xã Đại Cương, Nhật Tân và Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Chủ đầu tư: Tổng công ty Viglacera – CTCP
Thời gian vận hành: 50 năm (2016 – 2066)
Tổng diện tích: 300 ha
Giá: 120 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Vị trí địa lý
Cách quốc lộ 1A: 3 km, thuận tiện cho việc kết nối giao thông.
Cách cao tốc Hà Nội – Ninh Bình: 5 km, giúp việc vận chuyển hàng hóa nhanh chóng.
Cách trung tâm thành phố Phủ Lý: 16 km, gần gũi với trung tâm hành chính và dịch vụ.
Cách trung tâm thành phố Hà Nội: 47 km, dễ dàng tiếp cận với thủ đô.
Cách sân bay Nội Bài: 74 km, thuận lợi cho các hoạt động vận tải hàng không
Cách cảng Hải Phòng: 119 km, hỗ trợ logistics và xuất nhập khẩu.
Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc giao thương và vận chuyển hàng hóa, góp phần vào sự phát triển bền vững của khu công nghiệp.
Cơ sở hạ tầng
Hạng mục | Chi tiết |
Giao thông | Khu công nghiệp kết nối trực tiếp với đường 38 ra Quốc lộ 1, dễ dàng di chuyển đến Hà Nội và đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ra cảng biển. Các tuyến giao thông trong KCN được xây theo mạng lưới ô vuông bàn cờ, đảm bảo thuận tiện cho việc tiếp cận các khu đất đã xây |
Cấp điện | Nguồn điện được cung cấp từ lưới điện quốc gia qua trạm biến áp 110/22KV với công suất hiện tại là 2×63 MVA. |
Cấp nước | Nhà máy nước với công suất 12.000 m3/ngày đêm. |
Thoát nước | Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được xây dựng riêng biệt. Đường kính cống ngầm thoát nước mưa là D600mm – D1200mm trên nguyên tắc tự chảy |
Xử lý nước thải và chất thải | Nhà máy xử lý nước thải với công suất là: 8.600 m3/ngày. Đường kính cống thoát nước thải D400mm – D600mm. Chất thải rắn từ các Nhà máy sẽ được phân loại, thu gom và chuyển về bãi thải tập trung của tỉnh Hà Nam để xử lý |
Viễn thông / Internet | Mạng lưới viễn thông hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng mọi nhu cầu về dịch vụ thông tin liên lạc trong và ngoài nước. |
Phòng cháy chữa cháy | Hệ thống cấp nước cứu hoả được bố trí dọc các tuyến đường. Khoảng cách giữa các họng cứu hoả là 120 m – 150 m. Đường kính trụ cứu hỏa D125 mm. |
Môi trường và cây xanh | Diện tích cây xanh chiếm hơn 13,3% diện tích đất. |
Hạ tầng xã hội và các dịch vụ
Hạng mục | Chi tiết |
Hải quan | Dự kiến văn phòng Hải quan đặt tại trung tâm điều hành Khu công nghiệp, giải quyết thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp. |
Ngân hàng | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
Bưu điện | Chi nhánh Bưu điện tỉnh Hà Nam cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu, Internet, điện thoại IP, video hội nghị. |
Nhà ở cho công nhân | Khu đô thị với diện tích 15,2 ha có chung cư cho doanh nghiệp và công nhân thuê, đảm bảo đầy đủ nhu cầu nhà ở cho công nhân làm việc tại KCN. |
An ninh KCN | Đội bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự trong nội bộ khu công nghiệp. |
Bệnh viện | Bệnh viện đa khoa Bạch Mai (18 km) Bệnh viên đa khoa Việt Đức (17 km) Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam (14,8 km) |
Giá thuê và phí tiện ích
Hạng mục | Nội dung |
Giá điện | (1) – Giờ bình thường: 1.669 đồng/Kwh (tương đương 0,069 USD/Kwh) (Từ thứ 2 đến thứ 7: 4h – 9h30′, 11h30′ – 17h và 20h – 22h/Chủ nhật: 4h – 22h) (2) – Giờ thấp điểm: 1.084 đồng/Kwh (tương đương 0,045 USD/Kwh) (Tất cả các ngày trong tuần từ 22h – 4h) (3) – Giờ cao điểm: 3.093 đồng/Kwh (tương đương 0,13 USD/Kwh) (Từ thứ 2 đến thứ 7: 9h30′ – 11h30′; và 17h – 20h/Chủ nhật không có giờ cao điểm) |
Giá nước | 11.500 đồng/m3 (tương đương 0,50 USD/m3) – Thanh toán hàng tháng. |
Phí xử lý nước thải | 9.600 đồng/m3 (tương đương 0,42 USD/m3) – Thanh toán hàng tháng. Khối lượng được xác định bằng 80% lượng nước đầu vào. |
Chi phí điện thoại, Internet và dịch vụ khác | Theo quy định của các đơn vị cung cấp tại thời điểm sử dụng. |
TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP THUÊ ĐẤT CÓ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ TỰ XÂY DỰNG NHÀ MÁY | |
Tiền thuê cơ sở hạ tầng | Tùy theo vị trí và diện tích lô đất thuê. |
Tiền thuê đất | Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ban hành hàng năm. |
Tiền DVCN và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng | 0,7 USD/m2/năm – Thanh toán hàng năm. |
Quy định về quản lý xây dựng
Hạng mục | Chi tiết |
Loại công trình được xây dựng | Nhà xưởng sản xuất, nhà kho, nhà điều hành, nhà ăn công nhân và các công trình phụ trợ (nhà để xe, nhà bảo vệ, trạm điện, bể nước PCCC). |
Loại công trình cấm xây dựng | Xây dựng nhà ở, công trình khai thác nước ngầm. |
Chỉ giới xây dựng (Khoảng lùi công trình) | Khoảng cách từ công trình kiên cố tới chỉ giới đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp tối thiểu là 6 m, đến hàng rào doanh nghiệp liền kề tối thiểu là 3,5 m (đường phòng cứu hỏa) |
Hàng rào nhà máy | Tường rào phía mặt đường giao thông nội bộ được xây dựng tường rào thoáng (theo dạng hoa sắt). |
Mật độ xây dựng 60% | 60% |
Hệ số sử dụng đất | 1,8 lần |
Mật độ cây xanh | Trên 15% |
Chế độ đãi ngộ
Hạng mục | Chi tiết |
Mức lương | (1) – Mức lương tối thiểu 3.860.000 đồng (tương đương 152 USD/người/tháng). Công nhân: Lương trung bình tương đương 250 – 450 USD/người/tháng. (2) – Kỹ sư/Kỹ thuật viên/Nhân viên văn phòng: 390 – 650 USD/tháng. (3) – Trưởng phòng/Kế toán trưởng/Quản đốc: 650 – 1.100 USD/tháng |
Bảo hiểm | Tổng bảo hiểm xã hội phải nộp: 32%, cụ thể: • Bảo hiểm xã hội: 25,5% • Bảo hiểm y tế: 4,5% • Bảo hiểm thất nghiệp: 2% Các doanh nghiệp phải nộp 21,5% tổng số tiền lương cơ bản cho người lao động (17,5% cho Bảo Hiểm xã hội, 3% cho Bảo hiểm y tế và 1% cho Bảo hiểm thất nghiệp); Người lao động nộp 10,5% (8% cho Bảo hiểm xã hội, 1,5% cho Bảo hiểm Y tế và 1% cho Bảo hiểm thất nghiệp). |
Khách hàng và doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn đầu tư khu công nghiệp vui lòng liên hệ hotline 0967 41 31 86 để nhận thêm thông tin chi tiết.